長頸鹿系列

產品介紹
大前移式堆高AGV其功能上是與普通前移叉車功能相近的一款車輛,貨叉體提升到一定的高度后,門架帶動物料整體前移,最后把物料放到指定位置。
Large forward shift high AGV its function is similar to the ordinary forward forklift function of a vehicle,the fork body to a certain height,the door frame drive the overall forward movement of the material,and finally put the material in the designated position.
大前移式堆高AGV最大特點是單舵輪旋轉需要一定的轉彎半徑,最大舉升高度8米,能滿足普通高位倉庫使用要求。
The biggest characteristic of the large forward moving heap high AGV is that the single steering wheel rotation needs a certain turning radius,the most large lifting height of 8 meters,can meet the requirements of ordinary high warehouse use.
大前移式堆高AGV導航方式主要有激光導航。
The main navigation method of large forward shift high AGV is laser navigation.
型號參數
型號 | JDY30 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2487*1270*2082 |
載荷中心距(mm) | 500 | |
自重(kg) | 3400 | |
額定起升重量(kg) | 3000 | |
導航方式 | 激光導航 | |
操作形式 | 手動、自動 | |
貨叉尺寸(mm) | 1070*125*45 | |
標準起升高度(mm) | 3000 | |
最大起升高度(mm) | 5000(降載30%) | |
安全性能 | 激光避障 | 區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤到位檢測 | 具備 | |
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | |
貨物檢測 | 具備 | |
運動性能 | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 |
最大起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 80/100 | |
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 50/70 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
動力鋰電池性能 | 電池額定電壓(V) | 48 |
電池容量(Ah) | 400 | |
充電循環次數(n) | 1500 | |
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | |
充電時間(h) | 2-3 | |
充電板安裝方式 | 側面兩電極 | |
充電方式 | 自動充電 |
- 上一個:三向旋轉堆高AGV